| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 30 | 74 |
| 2 | Тоттенхэм | 30 | 74 |
| 3 | Лидс | 30 | 71 |
| 4 | Арсенал Л | 30 | 66 |
| 5 | Мидлсбро | 30 | 65 |
| 6 | Челси | 30 | 55 |
| 7 | Ливерпуль | 30 | 48 |
| 8 | Рединг | 30 | 47 |
| 9 | Ипсвич | 30 | 45 |
| 10 | Чарльтон Атлетик | 30 | 30 |
| 11 | Вест Хэм Юнайтед | 30 | 28 |
| 12 | Эвертон | 30 | 24 |
| 13 | Блэкберн | 30 | 19 |
| 14 | Астон Вилла | 30 | 17 |
| 15 | Ньюкасл Юнайтед | 30 | 13 |
| 16 | Сандерленд | 30 | 4 |




Главная страница
Устав ФСА
FA Премьер Лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Национальная сборная
Клубы
Зал славы (Клубы)
Людям о людях























